PROJECT
LIST OF PAST PROJECTS
| No. | Contract Desc | Agency | Value(RM) | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKHIDMATANA KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API KE SEKOLAH/BAHAGIAN/ INSTITUSI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA - ZON BANGSAR 1 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 3,058,117.98 | 36 BULAN 01.07.2023- 31.10.2025 |
| 2 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (PKK) TANPA SENJATA DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH BAGI TEMPOH 36 BULAN ZON TAMBUNAN 1 (SR) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 4,815,669.88 | 36 BULAN 01.10.2020- 30.09.2025 |
| 3 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PERUMAHAN KOTA SULTAN AHMAD SHAH (KOTA SAS) P5 F1, KUANTAN PAHANG. | KOTA SULTAN AHMAD SHAH | 129,888.01 | 12 BULAN 01.01.2024- 31.12.2024 |
| 4 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH / BAHAGIAN / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN– ZON SEREMBAN 4 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 3,202,997.76 | 24 BULAN 01.10.2022- 30.09.2024 |
| 5 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI TENAGA NASIONAL BERHAD NEGERI KEDAH/PERLIS ZON A | TENAGA NASIONAL BERHAD | 10,197,683.78 | 24 BULAN 01.10.2021- 30.09.2023 |
| 6 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI LAKEFRONT RESIDENCE, KUANTAN, PAHANG. | LAKEFRONT RESIDENCE | 88,454.88 | 12 BULAN 01.09.2022- 31.08.2023 |
| 7 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN - ZON PASIR MAS 7 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 4,651,702.47 | 42 BULAN 01.01.2020- 01.06.2023 |
| 8 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK - ZON SARATOK 7 (S) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 2,296,102.46 | 36 BULAN 01.01.2020- 31.12.2022 |
| 9 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI LAKESIDE KOTA SAS, KUANTAN, PAHANG | PERSATUAN RESIDEN P4 LAKESIDE KOTA SAS, | 38,175.24 | 12 BULAN 01.01.2022- 31.12.2022 |
| 10 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI EVERGREEN P5 F2 KUANTAN, PAHANG | PERSATUAN PENDUDUK EVERGREEN P5F2, | 111,996.00 | 12 BULAN 01.02.2022- 31.12.2022 |
| 11 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH /INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR - ZON GOMBAK 10 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 3,660,926.35 | 33 BULAN 01.01.2020- 30.09.2022 |
| 12 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI CYBERVIEW SDN. BHD., CYBERJAYA | CYBERVIEW SDN. BHD. | 98,608.00 | 12 BULAN 01.10.2021- 30.09.2022 |
| 13 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI MYDIN HYPERMARKET KUALA TERENGGANU, TERENGGANU. | MYDIN HOLDINGS SDN BHD | 409,266.00 | 14 BULAN 22.04.2021- 30.06.2022 |
| 14 | PERKHIDMATAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI KOLEJ KOMUNITI BESUT TERENGGANU UNTUK TEMPOH 24 BULAN | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | 292,366.65 | 24 BULAN 01.01.2020- 31.12.2021 |
© Copyright First Allied Security Services Sdn Bhd. All right reserved. 2017
Designed by SOFTBRAVO DOT NET.
Designed by SOFTBRAVO DOT NET.


03-40321100
general@fass.com.my
Info Enquiries
Careers Enquiries